
集中市場
資料日期:2019-12-05
|
|||
外 資 | 投 信 | 自營商 | |
---|---|---|---|
買進(億) | 402.94 | 17.68 | 72.71 |
賣出(億) | 341.20 | 12.06 | 52.86 |
買賣超(億) | 61.74 | 5.63 | 19.85 |
總計(億) | 87.22 | ||
累計本月至今日止 | |||
買賣超(億) | 115.35 | 7.83 | 15.62 |
櫃檯中心
資料日期:2019-12-05
|
|||
外 資 | 投 信 | 自營商 | |
---|---|---|---|
買進(億) | 67.35 | 12.17 | 24.80 |
賣出(億) | 36.69 | 4.99 | 30.35 |
買賣超(億) | 30.66 | 7.17 | -5.55 |
總計(億) | 32.29 | ||
累計本月至今日止 | |||
買賣超(億) | 119.58 | 2.21 | -15.53 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |