
投信買賣超:
資料日期:2019-12-10
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▲ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華 通 (2313) | 0 | 4,215 | -4,215 | 5.55% | |
2 | 欣 興 (3037) | 61 | 4,060 | -3,999 | 6.84% | |
3 | 燿 華 (2367) | 0 | 2,071 | -2,071 | 0.20% | |
4 | 南 電 (8046) | 0 | 1,045 | -1,045 | 1.75% | |
5 | 景 碩 (3189) | 260 | 1,000 | -740 | 4.64% | |
6 | 遠東新 (1402) | 3 | 719 | -716 | 0.62% | |
7 | 開發金 (2883) | 8 | 594 | -586 | 0.56% | |
8 | 鈺齊-KY (9802) | 0 | 480 | -480 | 3.52% | |
9 | 台光電 (2383) | 0 | 464 | -464 | 3.75% | |
10 | 元大台灣50反1 (00632R) | 0 | 381 | -381 | 0.02% | |
11 | 正 崴 (2392) | 0 | 379 | -379 | 1.05% | |
12 | 奇力新 (2456) | 0 | 250 | -250 | 2.89% | |
13 | 立 積 (4968) | 0 | 245 | -245 | 6.03% | |
14 | 超 豐 (2441) | 3 | 237 | -234 | 0.27% | |
15 | 可 成 (2474) | 0 | 211 | -211 | 1.16% | |
16 | 揚 智 (3041) | 0 | 203 | -203 | 0.84% | |
17 | 劍 麟 (2228) | 0 | 170 | -170 | 1.25% | |
18 | 中租-KY (5871) | 11 | 170 | -159 | 0.61% | |
19 | 台 塑 (1301) | 4 | 163 | -159 | 0.97% | |
20 | 強 茂 (2481) | 0 | 143 | -143 | 1.87% | |
21 | 新 唐 (4919) | 0 | 125 | -125 | 0.11% | |
22 | 遠 百 (2903) | 0 | 105 | -105 | 0.10% | |
23 | 南 僑 (1702) | 0 | 100 | -100 | 0.55% | |
24 | 大成鋼 (2027) | 0 | 100 | -100 | 1.13% | |
25 | 長 虹 (5534) | 0 | 100 | -100 | 0.97% | |
26 | 統 一 (1216) | 3 | 100 | -97 | 0.85% | |
27 | 全 新 (2455) | 0 | 85 | -85 | 4.59% | |
28 | 新 巨 (2420) | 0 | 85 | -85 | 0.00% | |
29 | 兆豐金 (2886) | 7 | 91 | -84 | 0.72% | |
30 | 義 隆 (2458) | 1 | 78 | -77 | 1.29% | |
31 | 富邦金 (2881) | 6 | 76 | -70 | 0.44% | |
32 | 豐達科 (3004) | 0 | 66 | -66 | 0.44% | |
33 | 研 華 (2395) | 4 | 69 | -65 | 0.23% | |
34 | 東 元 (1504) | 1 | 64 | -63 | 0.29% | |
35 | 健 鼎 (3044) | 0 | 60 | -60 | 0.91% | |
36 | 智 邦 (2345) | 21 | 75 | -54 | 1.81% | |
37 | 雲 品 (2748) | 0 | 52 | -52 | 2.03% | |
38 | 允 強 (2034) | 0 | 50 | -50 | 0.07% | |
39 | 致 伸 (4915) | 0 | 50 | -50 | 0.71% | |
40 | 茂 順 (9942) | 0 | 47 | -47 | 0.00% | |
41 | 神 達 (3706) | 8 | 53 | -45 | 0.22% | |
42 | 豐 泰 (9910) | 0 | 41 | -41 | 0.63% | |
43 | 大統益 (1232) | 0 | 40 | -40 | 0.30% | |
44 | 巨 大 (9921) | 0 | 36 | -36 | 0.84% | |
45 | 羅麗芬-KY (6666) | 0 | 35 | -35 | 0.01% | |
46 | 喬 山 (1736) | 79 | 110 | -31 | 1.34% | |
47 | 美食-KY (2723) | 0 | 31 | -31 | 0.08% | |
48 | 信 邦 (3023) | 0 | 30 | -30 | 1.40% | |
49 | 智 易 (3596) | 0 | 30 | -30 | 1.20% | |
50 | 麗豐-KY (4137) | 0 | 29 | -29 | 1.12% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |