資料日期 : 2019-12-16
台指期 / 台指期價差
|
|||||||||||
名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台價01/02 | -- | -15.00 | -13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價01/03 | -- | -36.00 | -20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價01/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價01/09 | -- | -459.00 | -455.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價02/03 | -- | -21.00 | -18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價02/06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價02/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價03/06 | -- | -61.00 | -56.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價03/09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
台價06/09 | -- | -371.00 | -360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |