
|
奇力新三大動能看俏(2019-12-08 16:52:22 時報資訊)奇力新(2456)看好天線、LTCC以及微型一體成型電感,為明年三大成長動能,加上中美貿易談判朝正向發展,預期明年營運可...詳全文 合機11月營收為4.24億元(12-07 13:03 時報資訊)
華新11月營收為89.73億元,年減37.70%(12-07 13:02 時報資訊)
華電11月營收為2.52億元,年增8.03%(12-06 16:07 時報資訊)
三洋電11月營收為3.29億元,年增8.82%(12-06 15:07 時報資訊)
華榮11月營收為5.45億元,年減10.01%(12-06 13:52 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 電 (1603) | 13:30:00 | 28.75 | +0.60 | +2.13% | 18 | 28.75 | 28.15 | 0.60 | 加入 |
聲 寶 (1604) | 14:30:00 | 20.35 | +0.05 | +0.25% | 371 | 20.35 | 20.25 | 0.10 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 14.65 | +0.10 | +0.69% | 6,727 | 14.65 | 14.50 | 0.15 | 加入 |
華 榮 (1608) | 13:30:00 | 9.74 | -0.01 | -0.10% | 387 | 9.80 | 9.74 | 0.06 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 10.45 | -0.05 | -0.48% | 1,204 | 10.55 | 10.45 | 0.10 | 加入 |
中 電 (1611) | 14:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 419 | 10.80 | 10.65 | 0.15 | 加入 |
宏 泰 (1612) | 14:30:00 | 10.70 | -- | -- | 143 | 10.75 | 10.65 | 0.10 | 加入 |
三洋電 (1614) | 13:30:00 | 30.20 | -0.05 | -0.17% | 24 | 30.25 | 30.10 | 0.15 | 加入 |
大 山 (1615) | 13:30:00 | 16.95 | -- | -- | 47 | 16.95 | 16.90 | 0.05 | 加入 |
億 泰 (1616) | 13:05:04 | 4.51 | -0.02 | -0.44% | 35 | 4.55 | 4.51 | 0.04 | 加入 |
榮 星 (1617) | 13:30:00 | 12.10 | -0.05 | -0.41% | 4 | 12.15 | 12.10 | 0.05 | 加入 |
合 機 (1618) | 13:24:02 | 8.66 | -0.01 | -0.12% | 23 | 8.68 | 8.66 | 0.02 | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 27.75 | -1.40 | -4.80% | 818 | 29.15 | 27.70 | 1.45 | 加入 |
燦星網 (4930) | 13:30:00 | 11.60 | +0.05 | +0.43% | 372 | 11.75 | 11.55 | 0.20 | 加入 |
禾聯碩 (5283) | 13:30:00 | 98.10 | -- | -- | 149 | 98.40 | 98.00 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |