
|
[公告] 志旭:董事會決議108年第一次私募普通股訂價日及增資基準日(2019-12-12 17:28:03 公開資訊觀測站)第11款 [公告] 三顧:公告三顧股份有限公司與台北醫學大學附設醫院合作提出自體軟骨細胞治療技術計畫申請(12-12 17:17 公開資訊觀測站)
昱捷11月營收為0.79億元,年減40.09%(12-11 07:38 時報資訊)
建達11月營收為6.46億元,年減8.38%(12-10 15:52 時報資訊)
亞矽11月營收為1.19億元,年減13.45%(12-10 14:59 時報資訊)
[公告] 巨虹:公告本公司108年11月之合併帳齡、收款及銷售情形(12-10 09:44 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 顧 (3224) | 13:30:00 | 58.80 | -0.20 | -0.34% | 248 | 58.80 | 57.90 | 0.90 | 加入 |
昱 捷 (3232) | 13:30:00 | 14.65 | -0.30 | -2.01% | 41 | 14.95 | 14.60 | 0.35 | 加入 |
尚 立 (3360) | 13:30:00 | 18.10 | -0.05 | -0.28% | 382 | 18.25 | 18.10 | 0.15 | 加入 |
利 機 (3444) | 13:30:00 | 30.50 | -- | -- | 43 | 31.00 | 30.50 | 0.50 | 加入 |
亞 矽 (6113) | 13:12:04 | 6.80 | -0.05 | -0.73% | 31 | 6.81 | 6.66 | 0.15 | 加入 |
建 達 (6118) | 13:30:00 | 10.00 | -0.20 | -1.96% | 98 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 加入 |
順 發 (6154) | 13:15:13 | 13.85 | -0.05 | -0.36% | 23 | 13.95 | 13.85 | 0.10 | 加入 |
茂 綸 (6227) | 13:30:00 | 22.50 | -0.25 | -1.10% | 66 | 22.75 | 22.50 | 0.25 | 加入 |
方土昶 (6265) | 13:30:00 | 7.00 | +0.02 | +0.29% | 188 | 7.04 | 6.96 | 0.08 | 加入 |
倍 微 (6270) | 13:30:00 | 14.95 | -0.05 | -0.33% | 71 | 15.05 | 14.95 | 0.10 | 加入 |
光 菱 (8032) | 13:14:44 | 25.25 | -- | -- | 8 | 25.25 | 25.10 | 0.15 | 加入 |
志 旭 (8067) | 12:54:11 | 9.76 | +0.01 | +0.10% | 28 | 10.40 | 9.76 | 0.64 | 加入 |
全 達 (8068) | 13:16:27 | 34.25 | +0.25 | +0.74% | 371 | 34.45 | 33.80 | 0.65 | 加入 |
巨 虹 (8084) | 12:45:23 | 20.10 | +0.30 | +1.52% | 4 | 20.20 | 19.80 | 0.40 | 加入 |
擎亞電子 (8096) | 14:30:00 | 10.70 | -0.10 | -0.93% | 213 | 10.85 | 10.70 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |