
|
裕融前11月自結獲利 EPS破8元(2019-12-10 09:18:29 中央社)裕隆小金雞母裕融企業自結11月歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.68億元,年增14.5%,累計前11月稅後每股盈餘達到8.5...詳全文 三陽業內外俱美,法人估今年EPS攻3元(11-29 14:13 時報資訊)
掛牌蜜月首日,和潤大漲84%(12-10 07:42 時報資訊)
11月新車銷量維持4.07萬輛高檔 年增13%(12-02 18:19 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕 隆 (2201) | 11:29:38 | 19.15 | +0.30 | +1.59% | 2,287 | 19.30 | 18.95 | 0.35 | 加入 |
中 華 (2204) | 11:29:46 | 39.30 | -- | -- | 214 | 39.60 | 39.15 | 0.45 | 加入 |
三陽工業 (2206) | 11:30:28 | 21.20 | +0.05 | +0.24% | 154 | 21.25 | 21.10 | 0.15 | 加入 |
和泰車 (2207) | 11:29:24 | 606.00 | -9.00 | -1.46% | 71 | 615.00 | 605.00 | 10.00 | 加入 |
裕日車 (2227) | 11:30:01 | 278.00 | -1.00 | -0.36% | 25 | 279.00 | 277.50 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |