
|
保銳11月營收為0.41億元,年減4.46%(2019-12-09 17:21:10 時報資訊)保銳(8093)11月營收(單位:千元) 光電協進會:蘋果採用Mini LED帶動產業(12-06 17:22 中央社)
正崴11月營收為92.54億元,年增11.08%(12-06 16:13 時報資訊)
新普連4月營收創新高 12月依舊不看淡(12-06 14:03 中央商情)
加百裕11月營收為8.93億元,年增4.30%(12-06 07:52 時報資訊)
[公告] 西勝:更正本公司108年11月背書保證資訊(12-05 17:16 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 43.85 | -0.30 | -0.68% | 6,769 | 44.75 | 43.65 | 1.10 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 60.70 | +0.50 | +0.83% | 1,109 | 61.10 | 59.80 | 1.30 | 加入 |
加百裕 (3323) | 13:30:00 | 30.70 | +0.10 | +0.33% | 255 | 31.10 | 30.60 | 0.50 | 加入 |
益 通 (3452) | 09:25:56 | 1.41 | -0.15 | -9.62% | 108 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
西 勝 (3625) | 14:30:00 | 22.60 | -- | -- | 1,772 | 23.50 | 22.55 | 0.95 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 308.00 | -1.50 | -0.48% | 764 | 312.50 | 308.00 | 4.50 | 加入 |
茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 8.04 | -0.05 | -0.62% | 2,062 | 8.10 | 7.99 | 0.11 | 加入 |
長園科 (8038) | 13:30:00 | 42.10 | -0.15 | -0.36% | 64 | 42.45 | 42.10 | 0.35 | 加入 |
保 銳 (8093) | 13:30:00 | 5.71 | -0.02 | -0.35% | 110 | 5.76 | 5.67 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |