
|
新光金股票投資豐收(2019-12-08 14:23:59 時報資訊)新光金(2888)108年10月稅後淨利2.89億元,前十月稅後淨利192.87億元,年成長15.42%,EPS為1.5...詳全文 [公告] 悠克:公告本公司名稱由「悠克國際股份有限公司」更名為「鈞泰國際股份有限公司」(12-08 07:00 公開資訊觀測站)
陞泰11月營收為0.70億元,年增2.99%(12-06 17:02 時報資訊)
迎5G,光寶科推「天線校準與監控解決方案」(12-06 08:00 時報資訊)
鴻準11月營收為87.59億元,年減24.82%(12-06 07:54 時報資訊)
處分土地,富旺Q4賺贏前三季(12-04 08:10 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 49.10 | -0.40 | -0.81% | 3,416 | 49.70 | 49.05 | 0.65 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 67.30 | -0.20 | -0.30% | 3,131 | 67.30 | 65.90 | 1.40 | 加入 |
廷 鑫 (2358) | 13:30:00 | 14.45 | +0.10 | +0.70% | 75 | 14.45 | 14.20 | 0.25 | 加入 |
新美齊 (2442) | 14:30:00 | 10.75 | +0.05 | +0.47% | 586 | 10.85 | 10.70 | 0.15 | 加入 |
瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 10.65 | -- | -- | 329 | 10.70 | 10.60 | 0.10 | 加入 |
憶 聲 (3024) | 14:30:00 | 8.73 | -0.25 | -2.78% | 1,978 | 8.90 | 8.58 | 0.32 | 加入 |
昇 銳 (3128) | 13:04:06 | 12.90 | -- | -- | 34 | 13.00 | 12.90 | 0.10 | 加入 |
慧 友 (5484) | 13:30:00 | 9.14 | +0.10 | +1.11% | 18 | 9.14 | 9.04 | 0.10 | 加入 |
悠 克 (6131) | 13:30:00 | 3.45 | -0.14 | -3.90% | 56 | 3.70 | 3.36 | 0.34 | 加入 |
富 旺 (6219) | 14:30:00 | 15.80 | -0.45 | -2.77% | 4,202 | 16.50 | 15.65 | 0.85 | 加入 |
上 揚 (6222) | 09:32:21 | 9.24 | -0.37 | -3.85% | 1 | 9.24 | 9.24 | -- | 加入 |
陞 泰 (8072) | 13:30:00 | 20.60 | -0.05 | -0.24% | 18 | 20.70 | 20.60 | 0.10 | 加入 |
偉 聯 (9912) | 13:30:00 | 8.02 | -0.04 | -0.50% | 48 | 8.12 | 8.01 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |