
|
承啟庫藏股執行完畢,平均每股30.35元(2019-12-12 14:51:44 時報資訊)承啟(2425)第七次買回庫藏股執行完畢,共買回500萬股,平均每股30.35元,總金額1億5174萬5862元,累積持...詳全文 英特爾缺貨影響 宏碁華碩外資評等劣於大盤(12-12 09:41 中央社)
浩鑫11月營收為2.42億元,年減21.64%(12-10 17:22 時報資訊)
[公告] 捷波:公告本公司庫藏股註銷減資變更登記完成(12-10 15:12 公開資訊觀測站)
華擎11月營收為14.61億元,年增23.42%(12-10 14:46 時報資訊)
映泰11月營收為2.21億元,年增14.19%(12-10 14:09 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精 英 (2331) | 13:30:00 | 13.05 | -- | -- | 365 | 13.15 | 13.00 | 0.15 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 233.50 | +0.50 | +0.21% | 1,223 | 234.50 | 231.50 | 3.00 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 51.10 | +0.30 | +0.59% | 5,109 | 51.70 | 50.90 | 0.80 | 加入 |
微 星 (2377) | 13:30:00 | 85.90 | +0.10 | +0.12% | 2,334 | 86.30 | 85.50 | 0.80 | 加入 |
友 通 (2397) | 13:30:00 | 82.80 | -0.20 | -0.24% | 36 | 83.00 | 82.70 | 0.30 | 加入 |
映 泰 (2399) | 14:30:00 | 11.30 | -0.30 | -2.59% | 892 | 11.60 | 11.25 | 0.35 | 加入 |
浩 鑫 (2405) | 14:30:00 | 12.00 | -0.10 | -0.83% | 1,320 | 12.20 | 12.00 | 0.20 | 加入 |
承 啟 (2425) | 13:30:00 | 29.80 | -- | -- | 204 | 29.95 | 29.50 | 0.45 | 加入 |
華 擎 (3515) | 13:30:00 | 77.10 | -2.20 | -2.77% | 600 | 80.30 | 76.90 | 3.40 | 加入 |
捷 波 (6161) | 14:30:00 | 19.90 | -0.40 | -1.97% | 250 | 20.40 | 19.90 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |