
|
[公告] 立端:代子公司北京立華萊康平臺科技有限公司公告取得理財產品(2019-12-09 18:25:50 公開資訊觀測站)第20款 [公告] 鴻海:參加國泰證券所舉辦之“第四季國泰論壇”(12-09 17:52 公開資訊觀測站)
鳳凰11月營收為1.72億元,年增1.14%(12-09 16:40 時報資訊)
老爺知11月營收為0.31億元,年增15.50%(12-09 15:38 時報資訊)
[公告] 第一店:本公司法人說明會公告(12-05 16:44 公開資訊觀測站)
萬企11月營收為0.27億元,年增2.13%(12-04 15:33 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 企 (2701) | 13:30:00 | 13.30 | +0.05 | +0.38% | 71 | 13.35 | 13.25 | 0.10 | 加入 |
華 園 (2702) | 13:30:00 | 19.20 | +0.35 | +1.86% | 133 | 19.20 | 19.00 | 0.20 | 加入 |
國 賓 (2704) | 14:30:00 | 31.20 | +1.00 | +3.31% | 757 | 31.30 | 30.50 | 0.80 | 加入 |
第一店 (2706) | 13:30:00 | 15.65 | +0.15 | +0.97% | 213 | 15.65 | 15.45 | 0.20 | 加入 |
晶 華 (2707) | 13:30:00 | 168.00 | -- | -- | 111 | 168.50 | 167.50 | 1.00 | 加入 |
晶 悅 (2718) | 12:15:22 | 20.20 | +0.20 | +1.00% | 2 | 20.20 | 20.20 | -- | 加入 |
老爺知 (5704) | 13:11:46 | 22.80 | -0.30 | -1.30% | 6 | 23.25 | 22.80 | 0.45 | 加入 |
鳳 凰 (5706) | 12:53:20 | 38.75 | -0.10 | -0.26% | 53 | 38.95 | 38.50 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |