
|
[公告] 聯強:代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品(2019-12-12 18:32:56 公開資訊觀測站)第20款 [公告] 聯華投控:公告本公司名稱由「聯華實業股份有限公司」 更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」(12-12 07:00 公開資訊觀測站)
[公告] 神達:代子公司佛山市順德區順達電腦廠有限公司公告一年內處分結構性存款產品累計金額達新臺幣三億元以上(12-11 17:04 公開資訊觀測站)
神基年終專案挹注 法人看好第4季營收續強(12-09 08:57 中央社)
可塑劑獲利熄火 南亞聯成展望明年不同調(12-09 08:34 中央社)
豐達科11月營收月減4.1%,樂觀看明年(12-06 10:56 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯華投控 (1229) | 14:30:00 | 35.85 | -0.25 | -0.69% | 1,317 | 36.10 | 35.80 | 0.30 | 加入 |
聯 成 (1313) | 14:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 2,000 | 10.75 | 10.60 | 0.15 | 加入 |
聯 強 (2347) | 14:30:00 | 37.15 | -0.20 | -0.54% | 2,760 | 37.40 | 37.10 | 0.30 | 加入 |
豐達科 (3004) | 13:30:00 | 92.70 | -1.10 | -1.17% | 344 | 94.20 | 92.50 | 1.70 | 加入 |
神 基 (3005) | 14:30:00 | 46.65 | -0.50 | -1.06% | 881 | 47.45 | 46.65 | 0.80 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 28.70 | -- | -- | 3,164 | 28.80 | 28.50 | 0.30 | 加入 |
華 孚 (6235) | 13:30:00 | 12.80 | -0.05 | -0.39% | 111 | 12.90 | 12.75 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |