
|
明基搶攻東協透析市場(2019-12-06 07:50:54 時報資訊)佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示,今年集團醫療事業營收規模超過百億元,2020年會強化中國和東南亞市場佈局,尋求通路...詳全文 友達ADR5日下跌0.04美元跌幅1.44%折台股8.33元(12-06 06:19 中央商情)
[公告] 達方:代子公司蘇州達方電子有限公司公告資金貸與重慶達方電子有限公司(12-05 16:34 公開資訊觀測站)
達興材料11月營收為3.71億元,年減8.00%(12-05 15:06 時報資訊)
隆達11月營收為6.41億元,年減22.07%(12-05 14:16 時報資訊)
佳世達11月業績同期新高(12-05 07:59 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 21.70 | -0.05 | -0.23% | 3,883 | 22.00 | 21.65 | 0.35 | 加入 |
友 通 (2397) | 13:30:00 | 83.00 | -- | -- | 62 | 83.30 | 83.00 | 0.30 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 8.21 | -0.15 | -1.79% | 54,021 | 8.44 | 8.20 | 0.24 | 加入 |
隆 達 (3698) | 14:30:00 | 18.55 | -0.25 | -1.33% | 6,906 | 19.05 | 18.30 | 0.75 | 加入 |
明基醫 (4116) | 13:30:00 | 38.60 | +0.10 | +0.26% | 136 | 39.30 | 38.35 | 0.95 | 加入 |
達興材料 (5234) | 13:30:00 | 83.50 | -0.90 | -1.07% | 200 | 84.00 | 83.40 | 0.60 | 加入 |
達 運 (6120) | 14:30:00 | 14.90 | -0.20 | -1.32% | 819 | 15.25 | 14.90 | 0.35 | 加入 |
達 方 (8163) | 14:30:00 | 41.65 | +1.40 | +3.48% | 5,999 | 41.75 | 40.30 | 1.45 | 加入 |
明基材 (8215) | 13:30:00 | 17.85 | -0.15 | -0.83% | 1,146 | 18.10 | 17.80 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |