
|
聯詠11月營收為54.84億元,年增9.73%(2019-12-06 14:37:16 時報資訊)聯詠(3034)11月營收(單位:千元) 達邦蛋白發表功能性益生菌產品(12-06 14:10 時報資訊)
台股開高震盪整理 收漲14.99點(12-06 13:48 中央社)
友達ADR5日下跌0.04美元跌幅1.44%折台股8.33元(12-06 06:19 中央商情)
多方力壓空方雜音,頎邦登近3月高點(12-05 12:48 時報資訊)
川普稱貿易協議樂觀 台積電領軍、台股早盤站回11600(12-05 09:51 今日新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友 達 (2409) | 14:30:00 | 8.21 | -0.15 | -1.79% | 54,021 | 8.44 | 8.20 | 0.24 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 220.00 | -1.50 | -0.68% | 4,591 | 226.00 | 219.00 | 7.00 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 7.55 | -0.15 | -1.95% | 136,436 | 7.78 | 7.49 | 0.29 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 77.90 | -1.70 | -2.14% | 14,554 | 80.90 | 76.90 | 4.00 | 加入 |
中光電 (5371) | 14:30:00 | 39.90 | -0.20 | -0.50% | 822 | 40.30 | 39.85 | 0.45 | 加入 |
頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 65.00 | -0.50 | -0.76% | 7,661 | 66.60 | 65.00 | 1.60 | 加入 |
瑞 儀 (6176) | 14:30:00 | 121.00 | +3.50 | +2.98% | 7,636 | 122.50 | 117.50 | 5.00 | 加入 |
南 茂 (8150) | 14:30:00 | 34.85 | -0.35 | -0.99% | 5,381 | 35.45 | 34.80 | 0.65 | 加入 |
華 宏 (8240) | 14:30:00 | 29.50 | +0.80 | +2.79% | 436 | 29.75 | 29.15 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |