
|
鴻海集團賣阿里持股,獲利40億(2019-12-14 11:08:22 時報資訊)鴻海(2317)13日趕在開盤前,代子公司富士康創投控股(Foxconn Ventures Holdco)公告處分阿里巴...詳全文 南亞科躍居福懋科最大股東(12-14 10:23 時報資訊)
[公告] 統一:代子公司成都統一企業食品有限公司公告處分其持有黑龍江省完達山乳業股份有限公司2.376%普通股股權(12-14 08:29 公開資訊觀測站)
聯電ADR13日下跌0.04美元跌幅1.48%折台股16.19元(12-14 06:10 中央商情)
台積電ADR13日下跌0.36美元跌幅0.61%折台股353.19元(12-14 06:04 中央商情)
星宇航空取得許可 機票下周開賣(12-13 22:10 自立晚報)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 42.55 | +0.25 | +0.59% | 20,518 | 42.85 | 42.40 | 0.45 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 47.40 | -0.05 | -0.11% | 13,177 | 47.85 | 47.00 | 0.85 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 72.50 | -- | -- | 10,893 | 73.20 | 72.50 | 0.70 | 加入 |
佳 格 (1227) | 14:30:00 | 70.50 | +2.30 | +3.37% | 4,711 | 70.60 | 68.70 | 1.90 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 96.80 | -0.10 | -0.10% | 6,438 | 97.50 | 96.80 | 0.70 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 72.20 | +0.20 | +0.28% | 5,218 | 72.30 | 72.00 | 0.30 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 86.90 | -0.70 | -0.80% | 4,877 | 88.00 | 86.90 | 1.10 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 29.50 | +0.20 | +0.68% | 9,952 | 29.55 | 29.30 | 0.25 | 加入 |
福 懋 (1434) | 13:30:00 | 33.80 | -0.20 | -0.59% | 1,376 | 34.05 | 33.80 | 0.25 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 14:30:00 | 395.50 | -3.50 | -0.88% | 313 | 400.00 | 395.50 | 4.50 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 449.00 | +7.50 | +1.70% | 1,246 | 452.00 | 443.50 | 8.50 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 15.05 | +0.15 | +1.01% | 18,803 | 15.15 | 14.85 | 0.30 | 加入 |
神 隆 (1789) | 14:30:00 | 25.95 | -0.50 | -1.89% | 1,719 | 26.70 | 25.95 | 0.75 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 23.70 | +0.25 | +1.07% | 17,513 | 23.70 | 23.55 | 0.15 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 272.50 | +4.50 | +1.68% | 3,118 | 277.50 | 272.00 | 5.50 | 加入 |
正 新 (2105) | 14:30:00 | 41.65 | -- | -- | 4,782 | 42.20 | 41.65 | 0.55 | 加入 |
和泰車 (2207) | 14:30:00 | 640.00 | +18.00 | +2.89% | 523 | 642.00 | 623.00 | 19.00 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 50.20 | +0.50 | +1.01% | 4,647 | 50.20 | 49.90 | 0.30 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 16.60 | -- | -- | 77,883 | 16.80 | 16.40 | 0.40 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 145.50 | +2.50 | +1.75% | 9,568 | 146.00 | 143.00 | 3.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 91.00 | -- | -- | 33,287 | 92.00 | 90.90 | 1.10 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 18.85 | +0.10 | +0.53% | 12,135 | 18.85 | 18.75 | 0.10 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 376.50 | -5.00 | -1.31% | 11,305 | 389.50 | 376.50 | 13.00 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 339.00 | +7.50 | +2.26% | 58,075 | 343.00 | 338.00 | 5.00 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 19.00 | +0.15 | +0.80% | 46,188 | 19.30 | 18.80 | 0.50 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 164.50 | +0.50 | +0.30% | 3,144 | 165.50 | 162.50 | 3.00 | 加入 |
聯 強 (2347) | 13:30:00 | 37.15 | -- | -- | 2,899 | 37.25 | 37.05 | 0.20 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 17.85 | -0.05 | -0.28% | 8,473 | 18.05 | 17.80 | 0.25 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 68.80 | -- | -- | 5,393 | 69.70 | 68.70 | 1.00 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 22.95 | +0.05 | +0.22% | 4,400 | 23.05 | 22.90 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |