
|
兩岸水泥平穩,亞泥2020年營運喊衝(2019-11-29 08:11:11 時報資訊)大陸市場的獲利貢獻增加下,亞泥(1102)2019年營運績效可望創歷史高峰;在推動循環經濟將降低能源使用、大陸2020年...詳全文 射擊委員會陳情 議員呂維胤要求增設室內空氣槍射擊場(12-06 21:48 大成報)
各國大數據系統化查稅 會計師:隱匿資產難度高(12-06 20:25 中央社)
佳格20日受邀法說(11-19 16:26 時報資訊)
[公告] 聯華投控:公告本公司名稱由「聯華實業股份有限公司」 更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」(12-07 07:00 公開資訊觀測站)
負面衝擊不斷 台塑四寶看淡第4季(12-06 18:33 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 46.45 | +0.65 | +1.42% | 9,046 | 46.50 | 45.70 | 0.80 | 加入 |
大 成 (1210) | 13:30:00 | 41.60 | +0.05 | +0.12% | 1,504 | 41.90 | 41.45 | 0.45 | 加入 |
統 一 (1216) | 13:30:00 | 72.70 | +0.90 | +1.25% | 4,563 | 72.80 | 72.00 | 0.80 | 加入 |
佳 格 (1227) | 14:30:00 | 68.40 | +0.50 | +0.74% | 1,980 | 69.20 | 67.50 | 1.70 | 加入 |
聯華投控 (1229) | 14:30:00 | 35.50 | +0.25 | +0.71% | 1,504 | 35.60 | 35.25 | 0.35 | 加入 |
中石化 (1314) | 13:30:00 | 9.68 | -- | -- | 8,134 | 9.83 | 9.66 | 0.17 | 加入 |
東 陽 (1319) | 13:30:00 | 45.10 | -0.35 | -0.77% | 886 | 45.80 | 44.90 | 0.90 | 加入 |
福 懋 (1434) | 14:30:00 | 33.85 | +0.20 | +0.59% | 537 | 33.85 | 33.70 | 0.15 | 加入 |
年 興 (1451) | 13:30:00 | 21.50 | -0.05 | -0.23% | 239 | 21.60 | 21.30 | 0.30 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 14:30:00 | 390.50 | -3.50 | -0.89% | 258 | 395.00 | 390.50 | 4.50 | 加入 |
聚 陽 (1477) | 14:30:00 | 153.50 | +0.50 | +0.33% | 800 | 154.50 | 153.00 | 1.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 13:30:00 | 26.90 | -0.15 | -0.55% | 3,814 | 27.00 | 26.85 | 0.15 | 加入 |
永 大 (1507) | 13:30:00 | 62.30 | +0.30 | +0.48% | 37 | 62.40 | 61.90 | 0.50 | 加入 |
和 大 (1536) | 14:30:00 | 111.50 | -0.50 | -0.45% | 307 | 113.00 | 111.00 | 2.00 | 加入 |
中 砂 (1560) | 14:30:00 | 68.40 | -0.80 | -1.16% | 526 | 69.50 | 68.30 | 1.20 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 451.50 | +10.00 | +2.27% | 1,080 | 451.50 | 442.00 | 9.50 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 14.65 | +0.10 | +0.69% | 6,727 | 14.65 | 14.50 | 0.15 | 加入 |
葡萄王 (1707) | 14:30:00 | 191.50 | -0.50 | -0.26% | 124 | 192.50 | 191.50 | 1.00 | 加入 |
中 纖 (1718) | 14:30:00 | 8.02 | +0.02 | +0.25% | 2,376 | 8.08 | 8.01 | 0.07 | 加入 |
台 肥 (1722) | 13:30:00 | 48.25 | -0.05 | -0.10% | 1,863 | 48.85 | 48.20 | 0.65 | 加入 |
中 碳 (1723) | 13:30:00 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 100 | 123.00 | 122.50 | 0.50 | 加入 |
台 玻 (1802) | 13:30:00 | 11.35 | -0.05 | -0.44% | 712 | 11.45 | 11.35 | 0.10 | 加入 |
大成鋼 (2027) | 14:30:00 | 30.70 | +0.90 | +3.02% | 8,856 | 30.80 | 30.00 | 0.80 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 270.50 | +4.00 | +1.50% | 2,309 | 272.00 | 267.00 | 5.00 | 加入 |
川 湖 (2059) | 13:30:00 | 352.50 | -4.00 | -1.12% | 381 | 357.50 | 347.50 | 10.00 | 加入 |
南 港 (2101) | 13:30:00 | 49.65 | +0.25 | +0.51% | 5,645 | 51.60 | 49.55 | 2.05 | 加入 |
國際中橡 (2104) | 13:30:00 | 30.40 | -0.10 | -0.33% | 880 | 30.55 | 30.40 | 0.15 | 加入 |
裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 18.80 | -- | -- | 1,157 | 18.95 | 18.80 | 0.15 | 加入 |
中 華 (2204) | 13:30:00 | 39.15 | -- | -- | 446 | 39.45 | 39.15 | 0.30 | 加入 |
和泰車 (2207) | 13:30:00 | 609.00 | -- | -- | 135 | 614.00 | 607.00 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |