
|
台股震盪收黑 跌31.58點(2019-10-23 13:49:11 中央社)股市波動加劇 台股期貨保證金調整(02-19 20:32 中央社)
林昌興:VIX風險降 AI急起直追(06-10 09:00 經濟日報)
嘉泥拓展旅宿事業,明年收割(12-07 17:00 時報資訊)
兩岸水泥平穩,亞泥2020年營運喊衝(11-29 08:11 時報資訊)
港都會會長交接典禮 會員市值直逼4000億 盼企業有效轉型升級(12-09 19:00 大成報)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大台灣50 (0050) | 14:30:00 | 93.65 | +0.60 | +0.64% | 2,871 | 93.80 | 93.20 | 0.60 | 加入 |
元大高股息 (0056) | 14:30:00 | 28.21 | +0.08 | +0.28% | 6,395 | 28.27 | 28.17 | 0.10 | 加入 |
元大寶滬深 (0061) | 13:30:00 | 17.81 | +0.06 | +0.34% | 383 | 17.88 | 17.80 | 0.08 | 加入 |
富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 30.61 | +0.06 | +0.20% | 1,241 | 30.73 | 30.57 | 0.16 | 加入 |
元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 32.35 | +0.04 | +0.12% | 109 | 32.43 | 32.31 | 0.12 | 加入 |
FH滬深 (006207) | 13:30:00 | 23.29 | +0.02 | +0.09% | 219 | 23.41 | 23.29 | 0.12 | 加入 |
國泰中國A50 (00636) | 14:30:00 | 21.42 | +0.03 | +0.14% | 1,264 | 21.55 | 21.40 | 0.15 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 13:30:00 | 10.74 | +0.03 | +0.28% | 1,835 | 10.82 | 10.72 | 0.10 | 加入 |
群益深証中小 (00643) | 13:30:00 | 12.31 | +0.04 | +0.33% | 650 | 12.37 | 12.26 | 0.11 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 42.05 | +0.30 | +0.72% | 11,743 | 42.15 | 41.75 | 0.40 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 46.35 | -0.10 | -0.22% | 9,656 | 46.65 | 46.10 | 0.55 | 加入 |
大 成 (1210) | 14:30:00 | 41.50 | -0.10 | -0.24% | 1,414 | 41.85 | 41.30 | 0.55 | 加入 |
統 一 (1216) | 14:30:00 | 72.40 | -0.30 | -0.41% | 3,378 | 72.90 | 72.40 | 0.50 | 加入 |
台 塑 (1301) | 14:30:00 | 96.70 | -0.50 | -0.51% | 4,504 | 96.80 | 96.30 | 0.50 | 加入 |
南 亞 (1303) | 14:30:00 | 70.90 | -0.30 | -0.42% | 3,176 | 71.50 | 70.80 | 0.70 | 加入 |
國 喬 (1312) | 14:30:00 | 18.40 | +0.05 | +0.27% | 2,029 | 18.45 | 18.35 | 0.10 | 加入 |
中石化 (1314) | 14:30:00 | 9.60 | -0.08 | -0.83% | 13,804 | 9.66 | 9.59 | 0.07 | 加入 |
東 陽 (1319) | 14:30:00 | 45.85 | +0.75 | +1.66% | 1,643 | 45.85 | 45.20 | 0.65 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 86.50 | -0.20 | -0.23% | 2,566 | 86.80 | 86.50 | 0.30 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 29.25 | -0.10 | -0.34% | 3,324 | 29.35 | 29.25 | 0.10 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 391.00 | +0.50 | +0.13% | 278 | 394.00 | 390.50 | 3.50 | 加入 |
聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 153.50 | -- | -- | 969 | 154.50 | 153.50 | 1.00 | 加入 |
東 元 (1504) | 13:30:00 | 26.90 | -- | -- | 4,213 | 27.00 | 26.60 | 0.40 | 加入 |
和 大 (1536) | 14:30:00 | 113.50 | +2.00 | +1.79% | 886 | 114.50 | 112.50 | 2.00 | 加入 |
精 華 (1565) | 14:30:00 | 483.00 | -3.00 | -0.62% | 188 | 489.00 | 482.50 | 6.50 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 443.50 | -8.00 | -1.77% | 495 | 454.50 | 443.00 | 11.50 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 14.80 | +0.15 | +1.02% | 15,978 | 14.95 | 14.65 | 0.30 | 加入 |
南 僑 (1702) | 13:30:00 | 49.90 | -0.20 | -0.40% | 350 | 50.20 | 49.85 | 0.35 | 加入 |
葡萄王 (1707) | 13:30:00 | 192.50 | +1.00 | +0.52% | 140 | 192.50 | 191.50 | 1.00 | 加入 |
中 纖 (1718) | 14:30:00 | 8.01 | -0.01 | -0.12% | 1,521 | 8.08 | 8.00 | 0.08 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |