
排行 | 股票 | 成交值 (億)▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台積電 (2330) | 197.54 | 339.00 | +7.50 | +2.26% | 343.00 | 338.00 | 加入 |
2 | 玉晶光 (3406) | 75.51 | 497.50 | +18.00 | +3.75% | 497.50 | 473.00 | 加入 |
3 | 國 巨 (2327) | 43.08 | 376.50 | -5.00 | -1.31% | 389.50 | 376.50 | 加入 |
4 | 聯發科 (2454) | 38.69 | 432.50 | +5.00 | +1.17% | 434.00 | 428.00 | 加入 |
5 | 大立光 (3008) | 36.35 | 4840.00 | +35.00 | +0.73% | 4890.00 | 4805.00 | 加入 |
6 | 立 積 (4968) | 34.91 | 171.50 | +5.00 | +3.00% | 179.00 | 168.50 | 加入 |
7 | 旺 宏 (2337) | 34.83 | 36.60 | -1.40 | -3.68% | 38.50 | 36.50 | 加入 |
8 | 南亞科 (2408) | 32.66 | 79.60 | +2.30 | +2.98% | 81.00 | 78.30 | 加入 |
9 | 鴻 海 (2317) | 30.42 | 91.00 | -- | -- | 92.00 | 90.90 | 加入 |
10 | 京 鼎 (3413) | 27.73 | 200.00 | -7.50 | -3.61% | 221.00 | 197.50 | 加入 |
11 | 帆 宣 (6196) | 26.76 | 87.00 | -1.70 | -1.92% | 93.30 | 84.00 | 加入 |
12 | 日月光投控 (3711) | 24.35 | 85.20 | +0.60 | +0.71% | 87.60 | 84.20 | 加入 |
13 | 聯 詠 (3034) | 22.52 | 229.00 | -1.50 | -0.65% | 239.00 | 228.00 | 加入 |
14 | 可 成 (2474) | 20.18 | 244.00 | +3.00 | +1.24% | 246.00 | 241.50 | 加入 |
15 | 健 策 (3653) | 20.03 | 198.50 | -3.50 | -1.73% | 213.00 | 197.50 | 加入 |
16 | 富邦金 (2881) | 19.26 | 47.15 | +1.10 | +2.39% | 47.15 | 46.30 | 加入 |
17 | 友 達 (2409) | 18.64 | 9.58 | +0.25 | +2.68% | 9.70 | 9.34 | 加入 |
18 | 華 通 (2313) | 18.25 | 45.80 | -2.95 | -6.05% | 49.20 | 45.80 | 加入 |
19 | 世芯-KY (3661) | 17.73 | 232.50 | -6.00 | -2.52% | 243.50 | 231.50 | 加入 |
20 | 華新科 (2492) | 17.30 | 183.50 | +1.00 | +0.55% | 185.50 | 181.00 | 加入 |
21 | 國泰金 (2882) | 16.34 | 42.90 | +0.45 | +1.06% | 43.00 | 42.55 | 加入 |
22 | 晶 電 (2448) | 15.93 | 31.50 | -1.50 | -4.55% | 33.45 | 31.25 | 加入 |
23 | 新光金 (2888) | 15.03 | 10.45 | +0.25 | +2.45% | 10.55 | 10.25 | 加入 |
24 | 和潤企業 (6592) | 15.02 | 84.80 | -5.00 | -5.57% | 90.00 | 84.60 | 加入 |
25 | 緯 穎 (6669) | 13.90 | 619.00 | +25.00 | +4.21% | 621.00 | 599.00 | 加入 |
26 | 光 罩 (2338) | 13.86 | 35.45 | -1.10 | -3.01% | 37.25 | 35.10 | 加入 |
27 | 台達電 (2308) | 13.83 | 145.50 | +2.50 | +1.75% | 146.00 | 143.00 | 加入 |
28 | 中信金 (2891) | 13.13 | 22.50 | +0.35 | +1.58% | 22.50 | 22.20 | 加入 |
29 | 群 創 (3481) | 13.12 | 8.20 | +0.14 | +1.74% | 8.23 | 8.05 | 加入 |
30 | 聯 電 (2303) | 12.88 | 16.60 | -- | -- | 16.80 | 16.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |