
排行 | 股票 | 月營收(億) 2019-11 |
月營收成長率 2019-11▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寬魚國際 (6101) | 0.35 | 339.19 | 35.20 | -0.80 | 36.00 | 34.05 | 27 | 加入 |
2 | 宏 普 (2536) | 4.03 | 278.46 | 22.75 | -0.05 | 22.95 | 22.75 | 504 | 加入 |
3 | 悠 克 (6131) | 0.03 | 223.74 | 3.45 | -0.14 | 3.70 | 3.36 | 56 | 加入 |
4 | 怡 華 (1456) | 3.23 | 222.69 | 12.10 | +0.20 | 12.30 | 11.85 | 152 | 加入 |
5 | 智 擎 (4162) | 0.47 | 213.40 | 68.40 | -0.90 | 69.50 | 68.30 | 471 | 加入 |
6 | 海 悅 (2348) | 3.12 | 99.05 | 54.60 | +0.20 | 55.70 | 54.40 | 331 | 加入 |
7 | 雙 喜 (5516) | 0.87 | 95.90 | 13.80 | +0.35 | 13.80 | 13.70 | 6 | 加入 |
8 | 合 一 (4743) | 0.01 | 91.33 | 29.75 | -1.05 | 30.90 | 29.70 | 1,045 | 加入 |
9 | 迅 得 (6438) | 1.87 | 69.32 | 80.80 | -- | 82.20 | 80.60 | 1,576 | 加入 |
10 | 合 機 (1618) | 4.24 | 69.27 | 8.66 | -0.01 | 8.68 | 8.66 | 23 | 加入 |
11 | 鑫龍騰 (3188) | 0.91 | 65.80 | 17.20 | -0.10 | 17.35 | 17.10 | 80 | 加入 |
12 | 營 邦 (3693) | 3.78 | 65.23 | 38.80 | +3.50 | 38.80 | 35.80 | 135 | 加入 |
13 | 金穎生技 (1796) | 0.41 | 59.62 | 31.55 | +0.05 | 31.55 | 31.45 | 9 | 加入 |
14 | 鉅 明 (8928) | 3.53 | 59.50 | 39.60 | +0.30 | 41.60 | 39.60 | 1,993 | 加入 |
15 | 豪 勉 (6218) | 0.76 | 55.16 | 21.35 | +0.10 | 21.40 | 21.20 | 53 | 加入 |
16 | 五 鼎 (1733) | 2.84 | 51.13 | 29.50 | +1.20 | 29.65 | 28.45 | 3,542 | 加入 |
17 | 華友聯 (1436) | 4.94 | 49.58 | 36.25 | -- | 36.25 | 36.25 | 11 | 加入 |
18 | 偉 全 (1465) | 0.60 | 46.80 | 14.50 | -0.10 | 14.65 | 14.50 | 106 | 加入 |
19 | 李 洲 (3066) | 0.41 | 44.05 | 8.30 | +0.08 | 8.33 | 8.25 | 42 | 加入 |
20 | 元 炬 (3089) | 0.06 | 43.81 | 19.40 | +0.60 | 19.40 | 18.45 | 669 | 加入 |
21 | 其 陽 (3564) | 2.24 | 43.23 | 35.15 | +0.05 | 36.30 | 35.15 | 174 | 加入 |
22 | 廣寰科 (3287) | 0.43 | 42.22 | 8.23 | +0.33 | 8.28 | 7.97 | 15 | 加入 |
23 | 基士德-KY (6641) | 2.12 | 40.33 | 70.10 | -2.20 | 74.90 | 70.10 | 1,009 | 加入 |
24 | 和康生 (1783) | 0.43 | 38.59 | 24.25 | -- | 24.50 | 24.25 | 99 | 加入 |
25 | 創 意 (3443) | 12.56 | 38.16 | 250.00 | -6.00 | 264.00 | 247.50 | 5,378 | 加入 |
26 | 湯石照明 (4972) | 1.03 | 36.62 | 31.25 | +0.15 | 31.35 | 31.15 | 82 | 加入 |
27 | 立萬利 (3054) | 0.20 | 34.77 | 23.25 | -0.50 | 24.00 | 23.20 | 7 | 加入 |
28 | 益 張 (8342) | 1.25 | 33.19 | 45.80 | -0.15 | 45.80 | 45.50 | 20 | 加入 |
29 | 勤 凱 (4760) | 0.66 | 31.72 | 29.75 | +1.60 | 30.15 | 29.00 | 440 | 加入 |
30 | M31 (6643) | 0.82 | 30.34 | 339.50 | +15.50 | 339.50 | 326.50 | 753 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |