
排行 | 股票 |
營業利益率 2019-Q3 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇 普 (2528) | 777.07 | 19.95 | -- | 20.45 | 19.75 | 148 | 加入 |
2 | 悠 克 (6131) | 182.72 | 3.45 | -0.14 | 3.70 | 3.36 | 56 | 加入 |
3 | 華 票 (2820) | 77.71 | 14.95 | -- | 15.00 | 14.95 | 325 | 加入 |
4 | 京城銀 (2809) | 74.12 | 32.95 | +0.05 | 33.05 | 32.90 | 1,354 | 加入 |
5 | 大地-KY (8437) | 68.64 | 235.00 | -2.00 | 236.50 | 232.50 | 100 | 加入 |
6 | 第一店 (2706) | 64.21 | 15.50 | +0.10 | 15.50 | 15.40 | 149 | 加入 |
7 | 遠雄港 (5607) | 63.27 | 28.10 | +0.50 | 28.35 | 27.60 | 2,208 | 加入 |
8 | 大立光 (3008) | 60.65 | 4690.00 | -20.00 | 4755.00 | 4620.00 | 814 | 加入 |
9 | 上海商銀 (5876) | 58.10 | 50.30 | -- | 50.50 | 50.20 | 1,910 | 加入 |
10 | 龍 巖 (5530) | 55.81 | 63.90 | +0.40 | 63.90 | 63.60 | 138 | 加入 |
11 | 興 泰 (1235) | 53.29 | 21.85 | +0.05 | 22.00 | 21.65 | 70 | 加入 |
12 | 國票金 (2889) | 52.85 | 10.95 | -- | 11.00 | 10.95 | 890 | 加入 |
13 | 數 字 (5287) | 52.00 | 242.50 | -4.00 | 242.50 | 242.50 | 4 | 加入 |
14 | 兆豐金 (2886) | 51.84 | 30.05 | -0.10 | 30.25 | 30.05 | 8,528 | 加入 |
15 | M31 (6643) | 49.98 | 339.50 | +15.50 | 339.50 | 326.50 | 753 | 加入 |
16 | 福邦證 (6026) | 49.06 | 9.26 | -0.03 | 9.32 | 9.26 | 165 | 加入 |
17 | 日 友 (8341) | 48.43 | 240.50 | -2.00 | 243.00 | 239.50 | 144 | 加入 |
18 | 萬 企 (2701) | 48.32 | 13.25 | -- | 13.30 | 13.25 | 39 | 加入 |
19 | 勤益控 (1437) | 47.81 | 24.95 | -0.05 | 25.10 | 24.95 | 172 | 加入 |
20 | 可寧衛 (8422) | 47.14 | 158.00 | +1.00 | 158.00 | 157.00 | 62 | 加入 |
21 | 鈊 象 (3293) | 46.89 | 374.50 | +31.50 | 377.00 | 349.00 | 2,658 | 加入 |
22 | 鼎固-KY (2923) | 46.52 | 25.80 | -- | 25.90 | 25.60 | 9 | 加入 |
23 | 合庫金 (5880) | 45.59 | 20.65 | -- | 20.75 | 20.65 | 6,451 | 加入 |
24 | 致和證 (5864) | 45.28 | 9.18 | -0.05 | 9.21 | 9.17 | 132 | 加入 |
25 | 璟 德 (3152) | 44.81 | 308.50 | +11.50 | 310.00 | 300.00 | 959 | 加入 |
26 | 大展證 (6020) | 44.37 | 13.00 | +0.10 | 13.20 | 12.80 | 90 | 加入 |
27 | 遠 見 (3040) | 43.93 | 28.10 | -- | 28.10 | 28.10 | 16 | 加入 |
28 | 雙 美 (4728) | 43.86 | 84.20 | +1.30 | 84.70 | 82.50 | 278 | 加入 |
29 | 玉山金 (2884) | 42.86 | 27.15 | -- | 27.30 | 27.15 | 7,860 | 加入 |
30 | 台灣高鐵 (2633) | 42.33 | 35.85 | -- | 36.00 | 35.85 | 971 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |