
排行 | 股票 |
每股營業利益 2019-Q3 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 83.58 | 4820.00 | +130.00 | 4875.00 | 4740.00 | 901 | 加入 |
2 | 玉晶光 (3406) | 18.14 | 440.00 | +20.50 | 440.00 | 422.50 | 12,362 | 加入 |
3 | 華 固 (2548) | 10.70 | 94.60 | +0.20 | 94.90 | 93.80 | 1,258 | 加入 |
4 | 樺 漢 (6414) | 10.54 | 256.50 | +3.00 | 258.00 | 252.50 | 997 | 加入 |
5 | 鈊 象 (3293) | 9.90 | 367.50 | -7.00 | 372.00 | 365.50 | 806 | 加入 |
6 | 緯 穎 (6669) | 9.88 | 579.00 | +4.00 | 582.00 | 573.00 | 714 | 加入 |
7 | 環球晶 (6488) | 9.54 | 361.50 | -1.50 | 364.50 | 358.50 | 3,233 | 加入 |
8 | 精 測 (6510) | 9.42 | 983.00 | -10.00 | 1010.00 | 975.00 | 820 | 加入 |
9 | 嘉 澤 (3533) | 8.85 | 313.00 | +10.50 | 313.00 | 303.50 | 2,004 | 加入 |
10 | 群 聯 (8299) | 8.80 | 300.50 | -0.50 | 303.50 | 298.00 | 2,426 | 加入 |
11 | 和泰車 (2207) | 8.65 | 615.00 | +6.00 | 615.00 | 606.00 | 168 | 加入 |
12 | 旭 隼 (6409) | 8.56 | 713.00 | +14.00 | 714.00 | 705.00 | 24 | 加入 |
13 | 譜瑞-KY (4966) | 8.52 | 584.00 | -5.00 | 594.00 | 583.00 | 322 | 加入 |
14 | 聖 暉 (5536) | 8.45 | 176.50 | +1.50 | 176.50 | 175.50 | 125 | 加入 |
15 | 廣 越 (4438) | 8.36 | 147.00 | -0.50 | 149.00 | 147.00 | 68 | 加入 |
16 | 信 驊 (5274) | 8.35 | 907.00 | +17.00 | 929.00 | 901.00 | 317 | 加入 |
17 | 鮮活果汁-KY (1256) | 7.91 | 214.50 | +0.50 | 215.50 | 214.00 | 24 | 加入 |
18 | 華 碩 (2357) | 7.80 | 230.50 | -0.50 | 231.50 | 229.50 | 641 | 加入 |
19 | 精 華 (1565) | 7.33 | 483.00 | -3.00 | 489.00 | 482.50 | 188 | 加入 |
20 | 中美晶 (5483) | 6.96 | 97.30 | +0.60 | 97.30 | 95.50 | 6,937 | 加入 |
21 | 寶 雅 (5904) | 6.59 | 438.50 | -7.50 | 446.00 | 438.00 | 131 | 加入 |
22 | 瓦 城 (2729) | 6.53 | 279.50 | -0.50 | 280.00 | 278.50 | 5 | 加入 |
23 | 長科* (6548) | 6.49 | 34.15 | -0.50 | 34.75 | 34.00 | 633 | 加入 |
24 | 新 普 (6121) | 6.45 | 308.00 | -1.50 | 312.50 | 308.00 | 764 | 加入 |
25 | 億 豐 (8464) | 6.22 | 280.00 | -3.00 | 284.00 | 276.50 | 414 | 加入 |
26 | 矽力-KY (6415) | 6.13 | 917.00 | -3.00 | 940.00 | 911.00 | 417 | 加入 |
27 | 鼎 翰 (3611) | 6.04 | 252.50 | +3.00 | 253.00 | 251.50 | 38 | 加入 |
28 | 伸 興 (1558) | 6.00 | 133.50 | -- | 134.00 | 133.00 | 42 | 加入 |
29 | 臻鼎-KY (4958) | 5.83 | 136.50 | +2.50 | 139.00 | 133.50 | 5,036 | 加入 |
30 | 可 成 (2474) | 5.80 | 254.00 | +1.00 | 257.00 | 253.00 | 3,634 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |