
排行 | 股票 |
股價淨值比 ▲ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜康-DR (911616) | 0.13 | 0.78 | +0.02 | 0.80 | 0.74 | 147 | 加入 |
2 | 再生-KY (1337) | 0.22 | 5.85 | -0.01 | 5.89 | 5.81 | 302 | 加入 |
3 | 益 通 (3452) | 0.27 | 1.17 | +0.01 | 1.20 | 1.16 | 1,453 | 加入 |
4 | 金麗-KY (8429) | 0.29 | 11.10 | -0.10 | 11.25 | 11.05 | 537 | 加入 |
5 | 群 創 (3481) | 0.33 | 8.20 | +0.14 | 8.23 | 8.05 | 160,791 | 加入 |
6 | 台 開 (2841) | 0.34 | 8.69 | -0.04 | 8.73 | 8.66 | 1,077 | 加入 |
7 | 燦星網 (4930) | 0.39 | 10.60 | -0.40 | 10.75 | 10.45 | 599 | 加入 |
8 | 勝悅-KY (1340) | 0.39 | 15.60 | +0.10 | 16.00 | 15.45 | 451 | 加入 |
9 | 海 灣 (3252) | 0.40 | 16.40 | +0.15 | 16.60 | 16.30 | 80 | 加入 |
10 | 達 能 (3686) | 0.41 | 3.88 | +0.02 | 4.14 | 3.85 | 51 | 加入 |
11 | 中石化 (1314) | 0.41 | 9.66 | +0.01 | 9.71 | 9.63 | 4,498 | 加入 |
12 | 海 光 (2038) | 0.41 | 7.14 | -0.09 | 7.27 | 7.07 | 263 | 加入 |
13 | 安 可 (3615) | 0.42 | 15.55 | -0.30 | 15.90 | 15.25 | 188 | 加入 |
14 | 誠美材 (4960) | 0.42 | 6.14 | -0.04 | 6.23 | 6.09 | 611 | 加入 |
15 | 東 華 (1418) | 0.43 | 5.54 | -0.27 | 6.00 | 5.54 | 17 | 加入 |
16 | 裕 隆 (2201) | 0.43 | 18.95 | -0.15 | 19.15 | 18.95 | 2,145 | 加入 |
17 | 首 利 (1471) | 0.44 | 2.06 | +0.18 | 2.06 | 1.84 | 425 | 加入 |
18 | 福 華 (8085) | 0.45 | 4.38 | +0.01 | 4.45 | 4.37 | 682 | 加入 |
19 | 欣 陸 (3703) | 0.46 | 12.95 | -- | 13.00 | 12.90 | 636 | 加入 |
20 | 吉源-KY (8488) | 0.46 | 16.75 | -0.25 | 17.05 | 16.70 | 9 | 加入 |
21 | 中 纖 (1718) | 0.46 | 7.88 | -0.06 | 7.98 | 7.88 | 2,022 | 加入 |
22 | 四維航 (5608) | 0.46 | 8.23 | -0.02 | 8.26 | 8.17 | 269 | 加入 |
23 | 龍燈-KY (4141) | 0.46 | 14.45 | -0.05 | 14.70 | 14.35 | 197 | 加入 |
24 | 志 信 (2611) | 0.46 | 6.82 | -0.47 | 7.16 | 6.76 | 1,339 | 加入 |
25 | 冠 軍 (1806) | 0.47 | 6.61 | -- | 6.68 | 6.58 | 255 | 加入 |
26 | 全 漢 (3015) | 0.48 | 21.00 | -0.30 | 21.40 | 20.85 | 217 | 加入 |
27 | 虹 光 (2380) | 0.48 | 4.17 | +0.15 | 4.34 | 4.09 | 783 | 加入 |
28 | 安 國 (8054) | 0.49 | 13.65 | -- | 13.75 | 13.65 | 112 | 加入 |
29 | 友 達 (2409) | 0.49 | 9.58 | +0.25 | 9.70 | 9.34 | 195,492 | 加入 |
30 | 阿 瘦 (8443) | 0.50 | 11.10 | +0.10 | 11.10 | 11.00 | 25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |