
排行 | 股票 | 3年平均營收(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻 海 (2317) | 47,869.36 | 91.00 | +0.50 | 91.70 | 90.30 | 38,805 | 加入 |
2 | 和 碩 (4938) | 12,306.80 | 68.40 | -0.60 | 69.50 | 68.30 | 5,447 | 加入 |
3 | 台積電 (2330) | 9,856.20 | 316.00 | +3.00 | 316.50 | 314.00 | 23,193 | 加入 |
4 | 廣 達 (2382) | 9,811.21 | 61.50 | +0.30 | 61.50 | 60.90 | 3,932 | 加入 |
5 | 仁 寶 (2324) | 8,740.46 | 18.90 | +0.05 | 18.90 | 18.80 | 5,784 | 加入 |
6 | 緯 創 (3231) | 7,947.72 | 29.20 | -- | 29.40 | 29.05 | 7,291 | 加入 |
7 | 台塑化 (6505) | 6,459.39 | 95.40 | -0.40 | 95.60 | 95.30 | 1,513 | 加入 |
8 | 大聯大 (3702) | 5,381.50 | 38.20 | +0.05 | 38.20 | 38.05 | 896 | 加入 |
9 | 國泰金 (2882) | 5,340.39 | 41.30 | +0.05 | 41.35 | 41.25 | 10,886 | 加入 |
10 | 英業達 (2356) | 4,676.26 | 23.15 | -0.05 | 23.25 | 23.05 | 3,327 | 加入 |
11 | 華 碩 (2357) | 4,306.63 | 230.50 | -0.50 | 231.50 | 229.50 | 641 | 加入 |
12 | 富邦金 (2881) | 4,186.97 | 45.45 | -- | 45.50 | 45.20 | 7,942 | 加入 |
13 | 統 一 (1216) | 4,150.05 | 72.40 | -0.30 | 72.90 | 72.40 | 3,378 | 加入 |
14 | 聯 強 (2347) | 3,640.30 | 37.00 | -0.10 | 37.10 | 36.85 | 2,163 | 加入 |
15 | 台 化 (1326) | 3,618.29 | 86.50 | -0.20 | 86.80 | 86.50 | 2,566 | 加入 |
16 | 中 鋼 (2002) | 3,469.07 | 23.40 | -- | 23.40 | 23.30 | 8,308 | 加入 |
17 | 中信金 (2891) | 3,279.37 | 21.85 | -0.05 | 21.85 | 21.70 | 15,719 | 加入 |
18 | 友 達 (2409) | 3,259.17 | 9.03 | +0.82 | 9.03 | 8.60 | 271,983 | 加入 |
19 | 南 亞 (1303) | 3,048.31 | 70.90 | -0.30 | 71.50 | 70.80 | 3,176 | 加入 |
20 | 群 創 (3481) | 2,985.47 | 8.04 | +0.49 | 8.21 | 7.75 | 346,288 | 加入 |
21 | 寶 成 (9904) | 2,823.93 | 39.05 | -- | 39.35 | 38.95 | 3,489 | 加入 |
22 | 中 壽 (2823) | 2,770.17 | 25.45 | +0.05 | 25.50 | 25.35 | 3,974 | 加入 |
23 | 聯發科 (2454) | 2,505.95 | 426.50 | +11.50 | 427.50 | 418.00 | 7,301 | 加入 |
24 | 新光金 (2888) | 2,443.51 | 10.25 | +0.20 | 10.25 | 10.10 | 56,476 | 加入 |
25 | 宏 碁 (2353) | 2,375.45 | 17.90 | +0.15 | 18.05 | 17.75 | 8,744 | 加入 |
26 | 統一超 (2912) | 2,271.33 | 304.00 | -- | 304.00 | 303.00 | 281 | 加入 |
27 | 台達電 (2308) | 2,249.84 | 143.00 | +1.50 | 144.00 | 141.50 | 7,135 | 加入 |
28 | 中華電 (2412) | 2,243.41 | 112.00 | -0.50 | 112.50 | 112.00 | 8,640 | 加入 |
29 | 三 商 (2905) | 2,229.89 | 21.30 | -- | 21.40 | 21.25 | 729 | 加入 |
30 | 遠東新 (1402) | 2,207.23 | 29.25 | -0.10 | 29.35 | 29.25 | 3,324 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |