
排行 | 股票 | 10年平均稅後淨利(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台積電 (2330) | 2,338.21 | 313.50 | -2.50 | 315.50 | 312.50 | 20,546 | 加入 |
2 | 鴻 海 (2317) | 1,135.79 | 90.30 | -0.70 | 90.80 | 90.10 | 13,979 | 加入 |
3 | 中華電 (2412) | 419.74 | 111.50 | -0.50 | 112.50 | 111.50 | 7,975 | 加入 |
4 | 台塑化 (6505) | 404.58 | 95.40 | -- | 95.70 | 95.30 | 1,559 | 加入 |
5 | 台 化 (1326) | 353.34 | 86.70 | +0.20 | 86.70 | 86.50 | 1,807 | 加入 |
6 | 南 亞 (1303) | 334.05 | 71.10 | +0.20 | 71.30 | 70.90 | 2,755 | 加入 |
7 | 台 塑 (1301) | 331.38 | 96.50 | -0.20 | 96.50 | 96.10 | 4,266 | 加入 |
8 | 聯發科 (2454) | 265.51 | 425.00 | -1.50 | 427.00 | 423.50 | 3,281 | 加入 |
9 | 統 一 (1216) | 211.28 | 71.80 | -0.60 | 72.30 | 71.80 | 8,688 | 加入 |
10 | 中 鋼 (2002) | 200.17 | 23.45 | +0.05 | 23.45 | 23.35 | 8,262 | 加入 |
11 | 廣 達 (2382) | 188.35 | 61.50 | -- | 61.50 | 60.80 | 3,431 | 加入 |
12 | 台達電 (2308) | 172.41 | 142.50 | -0.50 | 143.00 | 141.00 | 3,939 | 加入 |
13 | 華 碩 (2357) | 167.43 | 233.50 | +3.00 | 233.50 | 230.00 | 1,184 | 加入 |
14 | 可 成 (2474) | 158.12 | 249.50 | -4.50 | 254.00 | 249.00 | 5,439 | 加入 |
15 | 潤泰全 (2915) | 151.14 | 74.20 | +0.20 | 74.40 | 73.70 | 972 | 加入 |
16 | 台灣大 (3045) | 148.77 | 113.50 | -0.50 | 114.00 | 113.50 | 2,112 | 加入 |
17 | 大立光 (3008) | 143.59 | 4675.00 | -145.00 | 4780.00 | 4665.00 | 736 | 加入 |
18 | 寶 成 (9904) | 139.36 | 39.05 | -- | 39.10 | 38.80 | 2,754 | 加入 |
19 | 遠東新 (1402) | 132.19 | 29.20 | -0.05 | 29.25 | 29.15 | 4,400 | 加入 |
20 | 和 碩 (4938) | 130.49 | 68.90 | +0.50 | 68.90 | 67.70 | 4,713 | 加入 |
21 | 康師傅-DR (910322) | 129.25 | 24.55 | -1.45 | 24.85 | 24.55 | 11 | 加入 |
22 | 正 新 (2105) | 118.29 | 41.00 | +0.15 | 41.15 | 40.85 | 2,140 | 加入 |
23 | 台 泥 (1101) | 112.25 | 42.10 | +0.05 | 42.20 | 41.90 | 6,936 | 加入 |
24 | 宏達電 (2498) | 110.07 | 35.45 | +0.35 | 35.85 | 35.10 | 3,057 | 加入 |
25 | 統一超 (2912) | 107.06 | 302.00 | -2.00 | 305.00 | 302.00 | 355 | 加入 |
26 | 遠 傳 (4904) | 104.20 | 72.20 | -0.60 | 72.80 | 72.20 | 4,376 | 加入 |
27 | 仁 寶 (2324) | 104.09 | 18.75 | -0.15 | 18.85 | 18.60 | 11,722 | 加入 |
28 | 聯 電 (2303) | 95.76 | 16.45 | +0.20 | 16.50 | 16.25 | 54,875 | 加入 |
29 | 鴻 準 (2354) | 88.67 | 67.90 | -- | 68.00 | 67.60 | 1,860 | 加入 |
30 | 潤泰新 (9945) | 85.05 | 45.65 | -0.10 | 45.90 | 45.35 | 2,217 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |