
排行 | 股票 | 10年平均淨利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 淳 紳 (4529) | 1,820.42 | 17.85 | -- | 18.10 | 17.80 | 52 | 加入 |
2 | 皇 普 (2528) | 646.91 | 19.90 | -0.10 | 20.00 | 19.85 | 45 | 加入 |
3 | 新 興 (2605) | 610.41 | 16.50 | +0.10 | 16.60 | 16.40 | 1,277 | 加入 |
4 | 全 銓 (8913) | 525.30 | 13.25 | -- | 13.25 | 13.25 | 101 | 加入 |
5 | 大魯閣 (1432) | 447.74 | 6.85 | +0.03 | 6.85 | 6.71 | 52 | 加入 |
6 | 益 航 (2601) | 139.95 | 11.05 | -0.05 | 11.15 | 11.00 | 1,184 | 加入 |
7 | 合 一 (4743) | 132.03 | 28.95 | -0.15 | 29.40 | 28.85 | 211 | 加入 |
8 | 台聯電 (4905) | 131.15 | 58.50 | -- | 58.50 | 58.50 | 2 | 加入 |
9 | 三 豐 (5514) | 128.11 | 19.15 | -- | 19.30 | 18.90 | 40 | 加入 |
10 | 台 開 (2841) | 118.93 | 8.73 | -0.04 | 8.78 | 8.70 | 1,405 | 加入 |
11 | 大 將 (1453) | 116.08 | 8.03 | +0.01 | 8.03 | 8.02 | 10 | 加入 |
12 | 第一店 (2706) | 110.05 | 15.70 | +0.05 | 15.70 | 15.65 | 91 | 加入 |
13 | 匯鑽科 (8431) | 100.02 | 60.20 | -1.10 | 61.60 | 60.00 | 110 | 加入 |
14 | 裕 民 (2606) | 99.17 | 33.35 | -0.10 | 33.40 | 33.20 | 848 | 加入 |
15 | 廣 豐 (1416) | 98.49 | 13.40 | -0.05 | 13.40 | 13.40 | 23 | 加入 |
16 | 遠 見 (3040) | 90.96 | 28.10 | -0.25 | 28.30 | 28.10 | 20 | 加入 |
17 | 可 成 (2474) | 86.91 | 241.00 | -8.50 | 246.50 | 240.50 | 15,205 | 加入 |
18 | 興 泰 (1235) | 84.61 | 21.45 | -0.05 | 21.55 | 21.30 | 27 | 加入 |
19 | 濱 川 (1569) | 84.58 | 26.00 | -- | 26.40 | 25.90 | 422 | 加入 |
20 | 潤泰全 (2915) | 77.02 | 74.00 | +0.20 | 74.10 | 73.60 | 1,470 | 加入 |
21 | 萬 企 (2701) | 74.89 | 13.30 | -- | 13.30 | 13.25 | 41 | 加入 |
22 | 宏 盛 (2534) | 68.45 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 潤泰新 (9945) | 67.33 | 45.55 | +0.05 | 45.80 | 45.40 | 1,740 | 加入 |
24 | 台汽電 (8926) | 66.87 | 29.45 | -- | 29.60 | 29.35 | 633 | 加入 |
25 | 龍 巖 (5530) | 65.63 | 63.50 | -0.20 | 63.80 | 63.50 | 112 | 加入 |
26 | 中 福 (1435) | 64.59 | 7.07 | +0.06 | 7.16 | 7.01 | 689 | 加入 |
27 | 四維航 (5608) | 59.37 | 8.25 | -0.06 | 8.31 | 8.20 | 188 | 加入 |
28 | 華 票 (2820) | 58.97 | 14.95 | -- | 15.00 | 14.95 | 318 | 加入 |
29 | 欣巴巴 (9906) | 57.38 | 18.20 | -0.05 | 18.35 | 18.20 | 70 | 加入 |
30 | 可寧衛 (8422) | 56.11 | 157.00 | +1.00 | 157.00 | 156.00 | 175 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |