
排行 | 股票 | 3年平均EPS ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 181.60 | 4700.00 | -120.00 | 4780.00 | 4695.00 | 486 | 加入 |
2 | 國 巨 (2327) | 34.26 | 369.50 | -3.00 | 374.00 | 369.00 | 4,267 | 加入 |
3 | 精 華 (1565) | 33.28 | 480.50 | -2.50 | 483.00 | 477.00 | 160 | 加入 |
4 | 可 成 (2474) | 31.08 | 249.50 | -4.50 | 254.00 | 249.00 | 3,334 | 加入 |
5 | 群 聯 (8299) | 25.27 | 305.50 | +5.00 | 308.00 | 300.50 | 2,015 | 加入 |
6 | 譜瑞-KY (4966) | 23.07 | 586.00 | +2.00 | 591.00 | 582.00 | 93 | 加入 |
7 | 精 測 (6510) | 21.80 | 989.00 | +6.00 | 1000.00 | 980.00 | 477 | 加入 |
8 | 矽力-KY (6415) | 20.23 | 910.00 | -7.00 | 926.00 | 904.00 | 148 | 加入 |
9 | 旭 隼 (6409) | 19.63 | 713.00 | -- | 713.00 | 710.00 | 4 | 加入 |
10 | 裕日車 (2227) | 19.07 | 278.50 | -0.50 | 279.00 | 277.50 | 28 | 加入 |
11 | 和泰車 (2207) | 18.85 | 606.00 | -9.00 | 615.00 | 605.00 | 72 | 加入 |
12 | 華 碩 (2357) | 17.49 | 231.00 | +0.50 | 232.50 | 231.00 | 535 | 加入 |
13 | 沅 聖 (6638) | 16.82 | 182.45 | -0.56 | 183.56 | 182.45 | 3 | 加入 |
14 | 信 驊 (5274) | 16.66 | 895.00 | -12.00 | 914.00 | 891.00 | 102 | 加入 |
15 | 華新科 (2492) | 16.62 | 182.00 | -2.00 | 184.50 | 181.50 | 3,634 | 加入 |
16 | 統一超 (2912) | 16.37 | 303.50 | -0.50 | 305.00 | 303.00 | 68 | 加入 |
17 | 鼎 翰 (3611) | 16.00 | 251.00 | -1.50 | 253.50 | 251.00 | 29 | 加入 |
18 | 聖 暉 (5536) | 15.71 | 180.00 | +3.50 | 181.50 | 179.00 | 456 | 加入 |
19 | 環球晶 (6488) | 15.47 | 361.50 | -- | 363.50 | 356.50 | 2,161 | 加入 |
20 | 牧 德 (3563) | 15.32 | 294.50 | +0.50 | 295.50 | 293.50 | 69 | 加入 |
21 | 川 湖 (2059) | 14.89 | 350.00 | +1.50 | 352.00 | 349.50 | 181 | 加入 |
22 | 寶 雅 (5904) | 14.75 | 438.00 | -0.50 | 440.00 | 432.50 | 69 | 加入 |
23 | 聯發科 (2454) | 14.66 | 424.50 | -2.00 | 427.00 | 423.50 | 1,893 | 加入 |
24 | 亞德客-KY (1590) | 14.60 | 436.50 | -7.00 | 449.00 | 436.50 | 350 | 加入 |
25 | 樺 漢 (6414) | 14.42 | 255.00 | -1.50 | 258.00 | 254.50 | 400 | 加入 |
26 | 凱羿-KY (2939) | 14.27 | 103.00 | -2.00 | 104.50 | 103.00 | 12 | 加入 |
27 | GIS-KY (6456) | 14.21 | 107.00 | +0.50 | 107.50 | 106.50 | 743 | 加入 |
28 | 弘 塑 (3131) | 14.14 | 238.50 | +18.00 | 239.00 | 223.00 | 2,261 | 加入 |
29 | 瓦 城 (2729) | 14.14 | 279.00 | -0.50 | 280.00 | 277.00 | 7 | 加入 |
30 | 數 字 (5287) | 14.04 | 240.50 | -3.50 | 243.50 | 240.50 | 29 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |