
排行 | 股票 | 5年平均EPS ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 173.96 | 4835.00 | -5.00 | 4875.00 | 4810.00 | 553 | 加入 |
2 | 精 華 (1565) | 31.99 | 468.00 | +0.50 | 471.00 | 462.00 | 187 | 加入 |
3 | 可 成 (2474) | 29.87 | 242.00 | -2.00 | 246.00 | 241.00 | 5,855 | 加入 |
4 | 群 聯 (8299) | 22.74 | 310.00 | +2.00 | 314.00 | 302.00 | 2,551 | 加入 |
5 | 國 巨 (2327) | 22.11 | 379.00 | +2.50 | 381.50 | 374.00 | 7,324 | 加入 |
6 | 華 碩 (2357) | 20.34 | 233.50 | -- | 233.50 | 231.50 | 1,111 | 加入 |
7 | 譜瑞-KY (4966) | 20.20 | 606.00 | -2.00 | 618.00 | 603.00 | 468 | 加入 |
8 | 裕日車 (2227) | 18.57 | 284.00 | +9.00 | 284.00 | 275.00 | 172 | 加入 |
9 | 旭 隼 (6409) | 18.45 | 715.00 | +6.00 | 718.00 | 706.00 | 51 | 加入 |
10 | 和泰車 (2207) | 18.26 | 634.00 | -6.00 | 663.00 | 626.00 | 509 | 加入 |
11 | 聯發科 (2454) | 18.12 | 442.00 | +9.50 | 443.50 | 433.00 | 10,439 | 加入 |
12 | 精 測 (6510) | 17.70 | 1095.00 | +20.00 | 1095.00 | 1055.00 | 438 | 加入 |
13 | 矽力-KY (6415) | 17.38 | 993.00 | -2.00 | 1005.00 | 976.00 | 382 | 加入 |
14 | 川 湖 (2059) | 16.77 | 350.00 | +10.00 | 353.00 | 339.00 | 269 | 加入 |
15 | 鼎 翰 (3611) | 15.56 | 249.00 | -1.00 | 251.00 | 249.00 | 33 | 加入 |
16 | 信 驊 (5274) | 14.30 | 970.00 | -25.00 | 1000.00 | 967.00 | 170 | 加入 |
17 | 康友-KY (6452) | 14.27 | 207.50 | -2.00 | 211.00 | 207.50 | 952 | 加入 |
18 | 碩 禾 (3691) | 14.27 | 111.00 | +0.50 | 112.00 | 110.50 | 114 | 加入 |
19 | 弘 塑 (3131) | 14.14 | 288.00 | +14.50 | 290.00 | 273.00 | 2,205 | 加入 |
20 | 昂寶-KY (4947) | 13.99 | 216.00 | +19.50 | 216.00 | 197.00 | 5,677 | 加入 |
21 | 金可-KY (8406) | 13.70 | 207.00 | +2.50 | 209.00 | 205.00 | 243 | 加入 |
22 | 數 字 (5287) | 13.68 | 241.50 | -1.00 | 242.50 | 241.50 | 17 | 加入 |
23 | 儒 鴻 (1476) | 13.65 | 395.50 | -- | 402.00 | 395.50 | 582 | 加入 |
24 | 德 麥 (1264) | 13.19 | 222.00 | +1.00 | 222.00 | 221.00 | 8 | 加入 |
25 | 伸 興 (1558) | 13.18 | 133.50 | +0.50 | 134.00 | 133.00 | 53 | 加入 |
26 | 統一超 (2912) | 13.15 | 300.50 | -2.50 | 304.50 | 300.50 | 1,290 | 加入 |
27 | 瓦 城 (2729) | 13.06 | 276.00 | -- | 277.00 | 275.50 | 5 | 加入 |
28 | 樺 漢 (6414) | 12.89 | 251.50 | +0.50 | 254.50 | 251.00 | 508 | 加入 |
29 | 寶 雅 (5904) | 12.50 | 429.00 | -0.50 | 430.50 | 422.00 | 46 | 加入 |
30 | 亞德客-KY (1590) | 12.37 | 439.00 | -10.00 | 447.50 | 435.50 | 885 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |