
排行 | 股票 | 10年平均EPS ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 107.05 | 4690.00 | -20.00 | 4755.00 | 4620.00 | 814 | 加入 |
2 | 精 華 (1565) | 26.64 | 486.00 | +8.00 | 493.50 | 478.00 | 581 | 加入 |
3 | 可 成 (2474) | 20.89 | 253.00 | +1.50 | 258.50 | 250.50 | 7,107 | 加入 |
4 | 聯發科 (2454) | 19.89 | 415.00 | -5.00 | 422.00 | 415.00 | 5,180 | 加入 |
5 | 華 碩 (2357) | 19.14 | 231.00 | -2.50 | 234.50 | 230.00 | 1,399 | 加入 |
6 | 群 聯 (8299) | 18.39 | 301.00 | +3.00 | 304.00 | 298.00 | 3,046 | 加入 |
7 | 譜瑞-KY (4966) | 16.99 | 589.00 | -6.00 | 600.00 | 586.00 | 303 | 加入 |
8 | 碩 禾 (3691) | 16.45 | 110.50 | -2.00 | 113.00 | 110.50 | 212 | 加入 |
9 | 裕日車 (2227) | 15.82 | 282.50 | +0.50 | 284.50 | 281.00 | 59 | 加入 |
10 | 數 字 (5287) | 14.88 | 242.50 | -4.00 | 242.50 | 242.50 | 4 | 加入 |
11 | 和泰車 (2207) | 14.60 | 609.00 | -- | 614.00 | 607.00 | 135 | 加入 |
12 | 川 湖 (2059) | 13.51 | 352.50 | -4.00 | 357.50 | 347.50 | 381 | 加入 |
13 | 宏達電 (2498) | 13.11 | 35.50 | -0.35 | 36.00 | 35.50 | 3,262 | 加入 |
14 | 伸 興 (1558) | 12.66 | 133.50 | -- | 134.00 | 133.50 | 29 | 加入 |
15 | 弘 塑 (3131) | 12.58 | 216.50 | -3.00 | 227.00 | 216.50 | 1,365 | 加入 |
16 | 聖 暉 (5536) | 12.39 | 175.00 | -- | 176.50 | 175.00 | 140 | 加入 |
17 | 鼎 翰 (3611) | 12.26 | 249.50 | -0.50 | 251.00 | 249.50 | 34 | 加入 |
18 | 潤泰全 (2915) | 11.84 | 74.20 | -0.20 | 74.80 | 74.10 | 1,423 | 加入 |
19 | 金可-KY (8406) | 11.80 | 214.50 | +2.00 | 218.00 | 213.50 | 921 | 加入 |
20 | 瑞 鼎 (3592) | 11.72 | 93.05 | -0.34 | 93.50 | 93.02 | 36 | 加入 |
21 | 瓦 城 (2729) | 11.71 | 280.00 | +3.00 | 280.00 | 277.50 | 23 | 加入 |
22 | 國 巨 (2327) | 11.47 | 369.00 | +7.00 | 369.50 | 361.00 | 8,961 | 加入 |
23 | 新 普 (6121) | 11.34 | 309.50 | +1.50 | 314.50 | 309.50 | 1,169 | 加入 |
24 | 可寧衛 (8422) | 11.22 | 158.00 | +1.00 | 158.00 | 157.00 | 62 | 加入 |
25 | 長 虹 (5534) | 11.19 | 81.20 | -0.40 | 81.70 | 81.20 | 292 | 加入 |
26 | 嘉 澤 (3533) | 10.52 | 302.50 | +2.50 | 304.00 | 300.50 | 1,122 | 加入 |
27 | 康聯-KY (4144) | 10.36 | 28.90 | +0.85 | 28.90 | 28.15 | 63 | 加入 |
28 | 崑 鼎 (6803) | 10.26 | 208.00 | +0.50 | 209.00 | 207.50 | 11 | 加入 |
29 | 昂寶-KY (4947) | 9.98 | 183.00 | -3.00 | 188.00 | 183.00 | 868 | 加入 |
30 | 信 驊 (5274) | 9.86 | 890.00 | +22.00 | 905.00 | 875.00 | 346 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |