
排行 | 股票 | 5年平均ROA ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大立光 (3008) | 28.29 | 4840.00 | +35.00 | 4890.00 | 4805.00 | 750 | 加入 |
2 | 聯 亞 (3081) | 26.08 | 257.00 | +4.00 | 259.50 | 253.00 | 906 | 加入 |
3 | 凱羿-KY (2939) | 26.02 | 100.50 | -- | 101.00 | 98.50 | 116 | 加入 |
4 | 信 驊 (5274) | 25.78 | 995.00 | +35.00 | 1005.00 | 978.00 | 510 | 加入 |
5 | 為 升 (2231) | 25.34 | 243.50 | +1.50 | 245.00 | 240.50 | 311 | 加入 |
6 | 力 旺 (3529) | 24.87 | 368.00 | +0.50 | 374.00 | 362.00 | 309 | 加入 |
7 | 南亞科 (2408) | 24.02 | 79.60 | +2.30 | 81.00 | 78.30 | 40,897 | 加入 |
8 | 牧 德 (3563) | 23.52 | 300.00 | +2.00 | 303.50 | 298.00 | 348 | 加入 |
9 | 正 瀚 (6534) | 23.12 | 73.67 | +0.99 | 73.67 | 73.67 | 2 | 加入 |
10 | 數 字 (5287) | 22.73 | 242.50 | +0.50 | 249.00 | 242.00 | 20 | 加入 |
11 | 瑞 穎 (8083) | 22.59 | 145.00 | -0.50 | 145.50 | 144.00 | 33 | 加入 |
12 | 精 華 (1565) | 22.57 | 467.50 | -11.00 | 482.00 | 464.00 | 527 | 加入 |
13 | 旭 隼 (6409) | 22.03 | 709.00 | -- | 713.00 | 708.00 | 82 | 加入 |
14 | 可寧衛 (8422) | 22.00 | 156.00 | -1.00 | 157.50 | 156.00 | 149 | 加入 |
15 | 葡萄王 (1707) | 21.95 | 191.00 | -- | 192.00 | 190.50 | 139 | 加入 |
16 | 來思達 (8066) | 21.81 | 82.60 | -1.20 | 84.00 | 82.30 | 386 | 加入 |
17 | 泰昇-KY (8480) | 21.58 | 139.50 | -0.50 | 142.00 | 139.50 | 16 | 加入 |
18 | 是 方 (6561) | 21.32 | 220.00 | -2.00 | 222.50 | 220.00 | 39 | 加入 |
19 | 璟 德 (3152) | 20.83 | 316.00 | -11.00 | 333.00 | 314.50 | 721 | 加入 |
20 | 實 威 (8416) | 20.83 | 116.00 | +1.50 | 116.00 | 114.50 | 13 | 加入 |
21 | 信 立 (4303) | 20.77 | 21.35 | +0.40 | 21.35 | 20.90 | 27 | 加入 |
22 | 儒 鴻 (1476) | 20.77 | 395.50 | -3.50 | 400.00 | 395.50 | 313 | 加入 |
23 | 祥 碩 (5269) | 20.72 | 625.00 | -3.00 | 651.00 | 625.00 | 572 | 加入 |
24 | 聰 泰 (5474) | 20.51 | 79.10 | -- | 79.50 | 78.80 | 84 | 加入 |
25 | 勝 麗 (6238) | 20.37 | 168.00 | -- | 170.00 | 166.50 | 1,658 | 加入 |
26 | 宏 觀 (6568) | 19.92 | 177.00 | -1.50 | 179.00 | 176.50 | 22 | 加入 |
27 | 億 豐 (8464) | 19.80 | 268.50 | +7.00 | 268.50 | 256.00 | 1,047 | 加入 |
28 | 矽力-KY (6415) | 19.69 | 995.00 | -5.00 | 1035.00 | 989.00 | 992 | 加入 |
29 | 力達-KY (4552) | 19.42 | 39.15 | -0.35 | 39.80 | 39.10 | 190 | 加入 |
30 | 寶 雅 (5904) | 19.40 | 429.50 | +3.00 | 435.00 | 428.00 | 88 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |