
排行 | 股票 | 3年平均股票股利 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安碁資訊 (6690) | 6.31 | 114.50 | +0.50 | 115.00 | 114.00 | 34 | 加入 |
2 | 豆 府 (2752) | 5.50 | 112.50 | -- | 113.50 | 112.50 | 39 | 加入 |
3 | 正 瀚 (6534) | 3.87 | -- | -71.48 | -- | -- | -- | 加入 |
4 | 錸 寶 (8104) | 2.93 | 56.90 | -0.40 | 58.30 | 56.70 | 477 | 加入 |
5 | 惠 特 (6706) | 2.67 | 79.94 | -0.58 | 80.25 | 79.45 | 253 | 加入 |
6 | 鑫創電子 (6680) | 2.42 | 63.00 | -0.30 | 63.00 | 62.70 | 13 | 加入 |
7 | 八 貫 (1342) | 2.40 | 57.81 | -0.19 | 57.82 | 57.81 | 6 | 加入 |
8 | 安普新 (6743) | 2.07 | 26.80 | +0.16 | 27.00 | 26.34 | 15 | 加入 |
9 | 信實保全 (6721) | 1.89 | -- | -45.58 | -- | -- | -- | 加入 |
10 | 勤 崴 (6516) | 1.76 | 101.50 | -1.50 | 103.00 | 101.00 | 18 | 加入 |
11 | 昇佳電子 (6732) | 1.70 | 724.99 | +1.31 | 727.99 | 713.51 | 59 | 加入 |
12 | 帝 圖 (6650) | 1.67 | 38.20 | +0.10 | 38.37 | 38.00 | 93 | 加入 |
13 | 柏 文 (8462) | 1.65 | 188.00 | +1.50 | 189.00 | 186.00 | 73 | 加入 |
14 | 軒 郁 (6703) | 1.59 | 77.51 | +3.30 | 78.94 | 76.76 | 34 | 加入 |
15 | 大 江 (8436) | 1.50 | 316.50 | -4.00 | 322.50 | 316.00 | 436 | 加入 |
16 | 三貝德 (8489) | 1.43 | 123.50 | -0.50 | 125.00 | 121.50 | 110 | 加入 |
17 | 康友-KY (6452) | 1.43 | 218.50 | -0.50 | 221.00 | 218.50 | 659 | 加入 |
18 | 宏佳騰 (1599) | 1.33 | 37.85 | -0.65 | 38.00 | 37.35 | 203 | 加入 |
19 | 利 勤 (4426) | 1.28 | 46.50 | -1.40 | 47.10 | 46.20 | 923 | 加入 |
20 | 芮特-KY (6514) | 1.24 | 76.80 | -1.30 | 79.10 | 76.60 | 491 | 加入 |
21 | 大 樹 (6469) | 1.23 | 83.30 | -0.60 | 84.10 | 83.30 | 39 | 加入 |
22 | 健 喬 (4114) | 1.20 | 24.35 | +0.05 | 24.50 | 24.30 | 80 | 加入 |
23 | 緯 穎 (6669) | 1.17 | 598.00 | +3.00 | 603.00 | 592.00 | 846 | 加入 |
24 | 直 得 (1597) | 1.17 | 87.00 | +0.10 | 87.30 | 86.70 | 73 | 加入 |
25 | 研 鼎 (6529) | 1.15 | 10.06 | +0.02 | 10.08 | 10.06 | 5 | 加入 |
26 | 威 潤 (6465) | 1.15 | 48.70 | +0.05 | 49.45 | 47.85 | 14 | 加入 |
27 | 富 堡 (8929) | 1.13 | 24.10 | +0.10 | 24.20 | 24.10 | 10 | 加入 |
28 | 康聯生醫 (6665) | 1.07 | 167.10 | -2.65 | 169.00 | 167.10 | 26 | 加入 |
29 | 全坤建 (2509) | 1.07 | 23.25 | -- | 23.35 | 23.20 | 12 | 加入 |
30 | 大地-KY (8437) | 1.07 | 234.50 | -0.50 | 234.50 | 233.00 | 12 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |