
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 3 | 43.75 | 1 | 44.25 | 2 | 44.40 | 44.40 | 44.00 | 44.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2018 | 2019-08-28 | 3 | 2019-11-27 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 4 | 276 |
2017 | 2018-08-15 | 8 | 2018-09-27 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 9 | 260 |
2016 | 2017-08-03 | 3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3 | 236 |
2015 | 2016-07-21 | 1.5 | 2016-07-21 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | 2.5 | 236 |
2014 | 2015-09-01 | 0.5 | 2015-09-01 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 2.5 | 214 |
2007 | 2008-07-25 | 0.9019 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.9019 | 950 |
2006 | 2007-07-31 | 0.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5 | 925 |
2005 | 2006-06-12 | 2 | 2006-07-14 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5 | 2.5 | 925 |
2004 | 2005-07-27 | 4 | 2005-07-27 | 2.0000 | 0.0000 | 2 | 6 | 876 |
2003 | 2004-06-14 | 9 | 2004-07-14 | 1.5000 | 0.0000 | 1.5 | 10.5 | 724 |
2002 | 2003-06-10 | 9 | 2003-07-09 | 3.0000 | 0.0000 | 3 | 12 | 625 |
2001 | 2002-05-23 | 5 | 2002-06-00 | 3.0000 | 0.0000 | 3 | 8 | 367 |
2000 | 2001-05-22 | 2 | 2001-08-00 | 4.0000 | 0.0000 | 4 | 6 | 262 |
1999 | 2000-06-01 | 0.9 | 2000-08-00 | 3.0000 | 0.0000 | 3 | 3.9 | 0 |
1998 | - | 0 | 1999-08-00 | 4.0000 | 0.0000 | 4 | 4 | 0 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |